9月7日~9月27日不動産及び地域関連新聞記事まとめ
| 9月11日 | N新聞 | 不動産融資 進む小口化 ビル値上がりでシフト | 
| 9月13日 | N新聞 | オフィス空室率横ばい 都心5区8月1.71% 新築ビルは上昇 | 
| 9月13日 | C新聞 | 星ヶ丘 東海一の住みここち | 
| 9月14日 | N新聞 | 住宅ローン「0%」時代到来 減税効果でおつりも | 
| 9月20日 | C新聞 | 地方商業地28年ぶり上昇 | 
| 9月20日 | C新聞 | マンション開発 都心部に熱視線 名古屋・錦1 上昇率全国6位 利便性高く、高値でも買い手 | 
| 9月20日 | N新聞 | 基準地価2年連続上昇 地方、中核4市6.8%伸び 半数なお下落 | 
| 9月20日 | N新聞 | 愛知、住宅地2年連続上昇 錦は東京・渋谷並み水準に | 
| 9月20日 | N新聞 | 気候変動 不動産リスク 海面上昇で浸水 注視を | 
| 9月20日 | N新聞 | 7年連続プラス 名古屋の商業地 | 
| 9月21日 | N新聞 | 改正相続法思わぬ課税も 遺産争いや配偶者居住権 | 
| 9月26日 | N新聞 | 住宅ローン、ネットに軸足 大手行、長期金利低下でシフト 投資商品にも余波 | 
| 9月27日 | N新聞 | 増える空き家、所有権の責任は? 放置すれば思わぬ負担 | 
 
                     
                     
                     
                     
             
     
                                    								 
                                    								 
                                    								