9月9日(金) /8月27日~9月9日不動産及び地域関連新聞記事まとめ
| 8月27日 | N新聞 | ローン金利、歴史的低水準 月返済、手取りの2~3割 | 
| 8月27日 | N新聞 | 都市地価、88%が上昇 再開発や訪日客需要背景 7月動向報告 | 
| 8月29日 | N新聞 | 国有地売却額2年連続減少 | 
| 8月29日 | N新聞 | ゼロエネ住宅 普及先導 中小工務店 | 
| 8月29日 | S新聞 | 古い団地、割安で再販 首都圏千葉で200万~300万円台 | 
| 8月30日 | S新聞 | 中古住宅売買を後押し 住宅大手協議会 銀行とローン | 
| 9月2日 | S新聞 | 太陽光パネル各社 需要開拓へ経済性高める | 
| 9月2日 | S新聞 | 太陽光パネル出荷量26%減 6期連続前半割れ 国内4~6月 | 
| 9月2日 | N新聞 | フラット35金利 1.02%に 3カ月ぶりに上昇 | 
| 9月6日 | S新聞 | 中古住宅、個人販売向け瑕疵保険 | 
| 9月6日 | N新聞 | 住宅ローン借り換え効果「100万円以上」6割 | 
| 9月7日 | N新聞 | 不動産投資、民泊に期待 賃貸より高利回り狙う | 
| 9月9日 | S新聞 | 太陽光発電、住宅に軸足 民間調べ 昨年度20万件販売 | 
 
                     
                     
                     
                     
             
     
                                    								 
                                    								 
                                    								