10月10日~10月31日分 不動産及び地域関連 新聞記事まとめ
| 10月10日 | N新聞 | 新築戸建て3.7%高、最高に 23区9月売り手、強気の価格設定 | 
| 10月10日 | N新聞 | オフィス空室率9月も低下 都心5区2.68%、7ヵ月連続 | 
| 10月12日 | N新聞 | サポート住宅、認定開始 NPOが高齢者ら支援 政府、10万戸目標 | 
| 10月13日 | C新聞 | 「サポート住宅」認定開始 住宅と福祉、連携強化 | 
| 10月17日 | N新聞 | 分譲マンション賃料0.4% 首都圏9月借り手つかず調整 | 
| 10月21日 | N新聞 | 宅地の擁壁(建物を支える土留めの壁) 崩落リスク 老朽化 | 
| 10月22日 | N新聞 | 新築マンション2割高 需要は中古へ | 
| 10月24日 | N新聞 | 中古マンション 初の1.1億円超え 東京23区、9月2.9%高 | 
| 10月28日 | N新聞 | マンション高騰土地不足が拍車 大規模開発阻む23区発売、10年55%減 | 
| 10月28日 | N新聞 | マンション家賃 最高 9月東京23区 3ヵ月連続で更新 | 
| 10月30日 | C新聞 | 賃貸の家賃 都市部で急上昇 物価高、都心回帰 東京23区で最高値 | 
| 10月31日 | N新聞 | 築10年前後の首都圏マンション 平均5割高 3倍超も | 
| 10月31日 | N新聞 | 賃貸の空室詐欺に悪用 現金受領グループ摘発 | 
 
                     
                     
                     
                     
             
     
                                    								 
                                    								 
                                    								