3月21日~4月9日不動産及び地域関連新聞記事まとめ
| 3月22日 | N新聞 | 豪不動産テック、慣習に風穴 | 
| 3月24日 | C新聞 | 火災保険最長5年に短縮 22年度後半にも 割高になる恐れ | 
| 3月24日 | N新聞 | 愛知商業地8年ぶり下落 | 
| 3月24日 | C新聞 | 住宅地1%商業地1.7%下落 公示地価上昇基準から一転 | 
| 3月24日 | C新聞 | 栄、名駅より地価下落 商業地コロナ時短の影響大 | 
| 3月25日 | C新聞 | コスト、収益性の検討を | 
| 3月26日 | N新聞 | 名駅直結 異例の入居募集 オフィス空室率1年で倍 | 
| 3月27日 | N新聞 | 中古マンション0.8%高 2月都心6区 | 
| 3月30日 | N新聞 | 気候変動の事業リスク 不動産に開示促す | 
| 3月31日 | N新聞 | 東証REIT指数1年ぶり高値 ホテル・オフィス型 活況 | 
| 4月1日 | C新聞 | 介護記録や領収書残そう | 
| 4月5日 | N新聞 | 企業の不動産売却 加速 持たざる経営に転換 | 
| 4月9日 | N新聞 | 住宅ローン困窮 5万人超え | 
| 4月9日 | N新聞 | オフィス空室率5.42% 3月都心5区 13ヵ月連続上昇 | 
 
                     
                     
                     
                     
             
     
                                    								 
                                    								 
                                    								